Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

COVID-19

Covid Dagcijfers 1 februari 2022 - 33997
Covid Dagcijfers 28 januari 2022 - 33465
Covid Dagcijfers 25 januari 2022 - 33232
Covid Dagcijfers 21 januari 2022 - 32921
Covid Dagcijfers 18 januari 2022 - 32657
Covid Dagcijfers 14 januari 2022 - 32213
Covid Dagcijfers 11 januari 2022 - 32038
Covid Dagcijfers 7 januari 2022 - 31532
Covid Dagcijfers 4 januari 2022 - 31116
Omikron data uit Zuid-Afrika - 26857