We staan op (vrijwel) NUL besmettingen
COVID-19, Data-R0-IFR | 13 juni 2020
Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid
U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.
COVID-19, Data-R0-IFR | 13 juni 2020
COVID-19, Data-R0-IFR | 13 juni 2020
COVID-19, Ventilatie | 09 juni 2020
Superspread events | 05 juni 2020
COVID-19, Ventilatie | 30 mei 2020
Data-R0-IFR, Superspread events | 28 mei 2020
COVID-19, Data-R0-IFR | 28 mei 2020
Aerosolen, COVID-19, Superspread events, Ventilatie | 24 mei 2020
Aerosolen, COVID-19, Ventilatie | 24 mei 2020
22 mei 2020
Aerosolen | 21 mei 2020
Aerosolen, COVID-19, Data-R0-IFR, Ventilatie | 21 mei 2020
Aerosolen, COVID-19, Geografische patronen, Oversterfte, Ventilatie | 20 mei 2020
COVID-19, Data-R0-IFR, Onderzoek | 20 mei 2020
14 mei 2020