Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Data

Dagcijfers 12 februari - 16457

Dagcijfers 12 februari

Data | 12 februari 2021

Dagcijfers 11 februari - 16398

Dagcijfers 11 februari

Data | 11 februari 2021

Dagcijfers 10 februari - 16339

Dagcijfers 10 februari

Data | 10 februari 2021

Dagcijfers 9 februari - 16269

Dagcijfers 9 februari

Data | 09 februari 2021

Dagcijfers 8 februari 2021 - 16211

Dagcijfers 8 februari 2021

Data | 08 februari 2021

Covid Dagcijfers 7 februari 2021 - 16150
Dagcijfers 6 februari 2021 - 16106

Dagcijfers 6 februari 2021

Data | 06 februari 2021

Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403
Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403

Dagcijfers 15 januari 2021

Data | 15 januari 2021

Covid Dagcijfers 4 december 2020 - 13403