Het Nivel-onderzoek is nog vreemder dan ik al dacht
COVID-19, Data, Onderzoek, Oversterfte | 19 september 2024
Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid
U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.
COVID-19, Data, Onderzoek, Oversterfte | 19 september 2024
COVID-19, Data, Oversterfte, Oversterfte | 07 september 2024
COVID-19, Data, Vaccinatie | 02 september 2024
Data, Klimaat, Maatschappij, Onderzoek | 28 maart 2024
COVID-19, Data, Data-R0-IFR, Oversterfte | 13 december 2023
COVID-19, Data, Data-R0-IFR, Oversterfte | 01 augustus 2023
COVID-19, Data, Oversterfte, Oversterfte | 07 mei 2023
COVID-19, Data, Oversterfte, Oversterfte | 27 april 2023
COVID-19, Data, Oversterfte, Oversterfte | 14 april 2023
COVID-19, Data, Data-R0-IFR, Oversterfte, Oversterfte, Vaccinatie | 22 februari 2023
COVID-19, Data, Maatregelen, Oversterfte, Oversterfte, Vaccinatie | 31 januari 2023
COVID-19, Data, Data-R0-IFR, Maatschappij, Onderzoek, Oversterfte, Oversterfte, Politiek, Vaccinatie | 29 januari 2023
COVID-19, Data, Data-R0-IFR, Evaluatie, Oversterfte, Ventilatie | 09 april 2022
COVID-19, Data, Data-R0-IFR | 24 oktober 2021
COVID-19, Data, Data-R0-IFR, Vaccinatie | 02 november 2021
COVID-19, Data, Ventilatie | 22 november 2021
COVID-19, Data, Data-R0-IFR | 29 maart 2022
COVID-19, Data, Data-R0-IFR, Geografische patronen | 02 juni 2021
Data, Testen, Ventilatie | 01 maart 2021
COVID-19, Data, Data-R0-IFR | 07 april 2021
Data | 06 maart 2021
Data | 12 februari 2021
Meldingen